一、不锈钢板规格与厚度解析表
表面工艺 | 材质(纯度) | 常规厚度 | 常规尺寸(长 × 宽) |
镜面不锈钢 | 201 / 304 | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm / 1.2mm | 1.22m × 2.44m(通用规格) |
镜面黑钛金 | 201 / 304 | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm / 1.2mm | 1.22m × 2.44m(通用规格) |
镜面钛金 | 201 / 304 | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm / 1.2mm | 1.22m × 2.44m(通用规格) |
镜面玫瑰金 | 201 / 304 | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm / 1.2mm | 1.22m × 2.44m(通用规格) |
拉丝不锈钢 | 201 / 304 | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm / 1.2mm | 1.22m × 2.44m(通用规格) |
拉丝黑钛金 | 201 / 304 | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm / 1.2mm | 1.22m × 2.44m(通用规格) |
拉丝钛金 | 201 / 304 | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm / 1.2mm | 1.22m × 2.44m(通用规格) |
拉丝玫瑰金 | 201 / 304 | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm / 1.2mm | 1.22m × 2.44m(通用规格) |
2B 面不锈钢 | 201 / 304 / 316 | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm / 1.2mm / 2.0mm | 1.22m×2.44m / 1.22m×3m / 1.5m×3m |
二、核心问题解析表
咨询问题 | 对应解析说明 |
实际厚度达标吗? | 行业常规是: |
防锈性能如何? | 不锈钢数字越大,纯度越高,防锈性越好: |
平整度怎么样? | 1. 2B 面不锈钢出厂平整度最好,适合直接加工; |
支持折弯 / 开孔 / 焊接 / 抛光吗? | 全部支持,适配广告标识加工场景: |
补充小提示:
• 2B 面不锈钢两面都是哑光状态,不分正反面;而镜面 / 拉丝板分加工面和非加工面,制作时要确认加工面朝向。
镀色板(黑钛金 / 钛金 / 玫瑰金)的色层附着力,和基材材质、镀色工艺有关,户外使用优先选 304 材质 + 优质镀色,避免掉色。


